Cara Analisa Daftar Harga Bahan Bangunan
Harga Bahan Bangunan
Pembangunan sebuah rumah atau bangunan membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk dalam hal analisa harga bahan bangunan. Dengan melakukan analisa harga, engineer dapat menghemat biaya dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam proses pembangunan. Pada bagian ini, kita akan membahas secara hati-hati tentang cara melakukan analisa harga bahan bangunan secara efisien.
Memahami cara analisa harga bahan bangunan sangat penting untuk menghindari biaya yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Dalam pembangunan, harga bahan bangunan dapat menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan anggaran total. Oleh karena itu, melakukan analisa harga dengan benar sangat diperlukan agar dapat berhemat sebanyak mungkin.
Dalam bagian ini, kita akan membahas langkah-langkah dalam melakukan analisa harga bahan bangunan, termasuk mengidentifikasi kebutuhan bahan bangunan, mencari informasi harga yang akurat, menentukan sumber bahan bangunan, membandingkan harga dan kualitas, memperhitungkan biaya pengiriman, mengevaluasi diskon dan promo, berkonsultasi dengan ahli, menentukan anggaran pembangunan, memperhitungkan biaya tambahan, membuat jadwal pembelian bahan bangunan, memantau perubahan harga bahan bangunan, dan memberikan beberapa tips hemat dan efisien dalam pembangunan.
Dengan memperhatikan semua langkah ini, diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan hemat dalam hal pembangunan. Dalam memulai pembangunan, tidak hanya penting untuk memilih bahan bangunan yang terbaik, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran terkendali. Oleh karena itu, simak seluruh bagian dari artikel ini untuk memahami cara analisa harga bahan bangunan yang efektif dan efisien.
Mengidentifikasi Kebutuhan Bahan Bangunan
Sebelum memulai analisa harga bahan bangunan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan bahan bangunan. Dalam proses pembangunan, kebutuhan bahan bangunan sangat penting untuk dipertimbangkan agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
Untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan bangunan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor seperti jenis bangunan yang akan dibangun, bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun jenis bangunan tersebut, dan jumlah bahan bangunan yang dibutuhkan.
Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kualitas bahan bangunan yang diperlukan agar bangunan yang dibangun kokoh dan tahan lama. Terakhir, anggaran juga perlu diperhatikan dalam memilih bahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.
Dalam melakukan analisa harga bahan bangunan, mengidentifikasi kebutuhan bahan bangunan merupakan langkah penting yang akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan efisien.
Mencari Informasi Harga Bahan Bangunan
Setelah mengetahui kebutuhan bahan bangunan, tindakan selanjutnya adalah mencari informasi harga bahan bangunan yang akurat. Ada beberapa cara untuk mencari informasi ini.
Mengunjungi Toko Bahan Bangunan
Salah satu cara termudah untuk mendapatkan informasi harga bahan bangunan adalah dengan mengunjungi toko bahan bangunan di daerah engineer. Dalam toko bahan bangunan tersebut, biasanya terdapat daftar harga yang mencantumkan harga berbagai macam bahan bangunan.
Browsing di Situs Web
Selain mengunjungi toko bahan bangunan, Engineer juga dapat mencari informasi harga bahan bangunan secara online. Banyak situs web yang menyediakan informasi harga bahan bangunan dengan update terbaru. Engineer dapat mencari situs yang tepat dan menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan.
Bertanya pada Orang yang Berpengalaman
Engineer juga dapat mencari informasi harga bahan bangunan dari orang yang telah berpengalaman dalam pembangunan. Teman atau keluarga yang telah membangun rumah dapat memberikan informasi yang berguna mengenai harga bahan bangunan yang diperlukan. Namun, pastikan untuk membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain agar lebih akurat.
Dalam melakukan analisa harga bahan bangunan, pastikan untuk memperoleh informasi harga yang akurat dan terkini. Dengan begitu, diharapkan engineer dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan efisien dalam proses pembangunan.
Menentukan Sumber Bahan Bangunan
Setelah mendapatkan informasi harga bahan bangunan, tindakan selanjutnya adalah menentukan sumber bahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Memilih sumber bahan bangunan yang tepat sangatlah penting untuk memastikan kualitas konstruksi yang baik dan menghemat biaya.
Untuk menentukan sumber bahan bangunan yang terbaik, pertimbangkan beberapa faktor berikut:
- Berbelanja di toko bahan bangunan yang sudah dikenal dan terpercaya untuk memastikan kualitas yang baik.
- Mencari tahu apakah ada program diskon, promosi, atau penawaran khusus yang tersedia untuk membantu menghemat biaya.
- Mencari tahu apakah toko bahan bangunan tersebut menyediakan layanan pengiriman dan mempertimbangkan biaya pengiriman yang dibutuhkan.
- Menghindari membeli bahan bangunan dari sumber yang tidak dikenal atau tidak terpercaya untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan bangunan.
Dalam menentukan sumber bahan bangunan, jangan hanya mempertimbangkan harga yang ditawarkan, tetapi pastikan bahwa kualitas bahan bangunan yang di beli memenuhi standar yang diinginkan. Pilihlah sumber bahan bangunan yang memiliki reputasi baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik.
Membandingkan Harga dan Kualitas
Setelah menentukan sumber bahan bangunan yang cocok, langkah selanjutnya adalah membandingkan harga dan kualitas dari masing-masing pilihan tersebut. Sebelum membeli bahan bangunan, pastikan engineer juga mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- Kualitas: Pastikan kualitas bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan. Hindari memilih bahan yang tidak berkualitas karena pada akhirnya hal ini dapat mengakibatkan biaya tambahan dan bahkan memperpendek masa pakai bangunan.
- Harga: Berdasarkan informasi yang sudah di dapatkan, bandingkan harga dari beberapa sumber bahan bangunan. Perhatikan baik-baik perbedaan harga dan pastikan harga yang di bayar sesuai dengan kualitas yang diberikan.
- Lokasi pengiriman: Perhatikan juga lokasi pengiriman bahan bangunan dan biaya pengiriman yang dibebankan. Pastikan lokasi pengiriman terdekat dan biaya pengirimannya masuk akal.
- Promo dan diskon: Tidak ada salahnya jika mempertimbangkan diskon atau promo yang sedang berlangsung. Namun, pastikan diskon tersebut tidak mengganggu kualitas dan keamanan bangunan.
Dalam membandingkan harga dan kualitas, perlu diketahui bahwa harga yang murah belum tentu menjamin kualitas yang baik. Oleh karena itu, pastikan engineer memilih bahan bangunan yang memiliki kualitas yang baik namun juga sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Memperhitungkan Biaya Pengiriman
Selain harga bahan bangunan, biaya pengiriman juga harus dipertimbangkan dalam analisa harga. Biaya pengiriman bisa bervariasi tergantung pada jarak antara toko bahan bangunan dan lokasi pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan biaya pengiriman agar anggaran tetap terjaga.
Jika engineer tidak ingin membayar biaya pengiriman yang mahal, Engineer bisa mencari toko bahan bangunan yang memiliki cabang atau gudang di dekat lokasi pembangunan. Selain itu, engineer juga bisa mempertimbangkan untuk memesan bahan bangunan secara online yang biasanya menyediakan biaya pengiriman yang lebih murah.
Sebelum memutuskan dari mana akan membeli bahan bangunan, pastikan untuk mencari tahu tentang biaya pengiriman dari toko bahan bangunan yang berbeda dan membandingkannya dengan harga bahan bangunan. Dengan begitu, engineer bisa memilih sumber bahan bangunan terbaik yang dapat meminimalkan biaya pengiriman dan memaksimalkan nilai anggaran pembangunan.
Mengevaluasi Diskon dan Promo
Dalam bisnis bahan bangunan, seringkali terdapat diskon dan promo yang dapat membantu menghemat biaya.
Sebelum memutuskan membeli bahan bangunan dengan diskon atau promo, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisa harga bahan bangunan.
Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah:
- Tanggal atau periode berlaku promo atau diskon. Pastikan tanggal promo masih berlaku saat melakukan transaksi pembelian.
- Kuantitas yang harus dibeli untuk mendapatkan promo atau diskon.
- Syarat dan ketentuan promo atau diskon, apakah ada batasan penggunaan atau syarat lainnya.
- Harga setelah promo atau diskon, apakah masih terjangkau atau justru lebih mahal dari harga biasa.
Cara Mengevaluasi Diskon dan Promo
Dalam melakukan analisa harga bahan bangunan, pastikan untuk membandingkan harga setelah promo atau diskon dengan harga biasa dari sumber bahan bangunan yang sama.
Engineer juga bisa membandingkan harga promo atau diskon dengan harga dari sumber bahan bangunan lain yang sejenis.
Penting untuk menghitung selisih harga antara promo atau diskon dengan harga biasa, kemudian membandingkannya dengan biaya pengiriman dan biaya tambahan lainnya untuk mengetahui apakah tetap menguntungkan untuk membeli dengan promo atau diskon tersebut.
Dalam mengevaluasi diskon dan promo, pastikan juga tidak terlalu tergoda dengan penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan analisa harga bahan bangunan.
Konsultasi dengan Ahli
Ketika melakukan analisa harga bahan bangunan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli atau profesional di bidang tersebut. Konsultasi dengan ahli akan membantu dalam memperoleh informasi yang lebih akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin terlewatkan disaat melakukan analisa.
Engineer dapat menghubungi ahli atau profesional di bidang bahan bangunan melalui beberapa cara, seperti:
- Mencari referensi dari rekomendasi teman atau keluarga yang pernah membangun rumah.
- Mencari melalui media sosial atau website yang menyediakan jasa konsultasi bahan bangunan.
- Menghubungi langsung perusahaan bahan bangunan dan bertanya kepada staf mereka yang ahli di bidang tersebut.
- Dalam berkonsultasi dengan ahli, pastikan untuk menjelaskan kebutuhan dan anggaran secara jelas sehingga mereka dapat memberikan saran yang sesuai. Selain itu, jangan ragu untuk bertanya tentang alternatif bahan bangunan yang lebih murah namun tetap berkualitas.
Dengan berkonsultasi dengan ahli, engineer dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai analisa harga bahan bangunan dan membuat keputusan yang lebih bijak serta efisien dalam pembangunan.
Menentukan Anggaran Pembangunan
Setelah melakukan analisa harga bahan bangunan, langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran pembangunan secara keseluruhan. Menetapkan anggaran yang realistis adalah kunci dalam menjalankan pembangunan yang sukses dan efisien.
Langkah pertama adalah meninjau kembali faktor-faktor yang telah di identifikasi sebelumnya, termasuk kebutuhan bahan bangunan, harga, dan biaya tambahan yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Pastikan untuk memperhitungkan semua biaya, termasuk biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya yang mungkin terkait dengan proyek pembangunan.
Selanjutnya, pastikan bahwa anggaran yang di tetapkan dapat mencakup semua biaya yang telah diidentifikasi. Jangan lupa untuk menyisihkan dana tambahan sebagai cadangan dalam hal terjadi kejadian yang tidak terduga.
Saat menetapkan anggaran, penting juga untuk mempertimbangkan jangka waktu pembangunan. Jika proyek memerlukan waktu yang lebih lama dari yang di perkirakan sejak awal, itu juga dapat berdampak pada anggaran. Pastikan untuk membuat jadwal yang realistis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.
Secara keseluruhan, menentukan anggaran pembangunan adalah bagian penting dari proses pembangunan. Dengan melakukan analisa harga bahan bangunan dan memperhitungkan semua faktor yang relevan, dapat menetapkan anggaran yang realistis dan menjalankan pembangunan dengan lebih efisien.
Memperhitungkan Biaya Tambahan
Selain harga bahan bangunan dan anggaran pembangunan, perlu juga memperhitungkan biaya tambahan yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi biaya tambahan, termasuk perubahan dalam rencana bangunan, masalah teknis, atau keadaan cuaca yang buruk.
Salah satu cara untuk memperkirakan biaya tambahan adalah dengan memperhitungkan beberapa persen dari anggaran pembangunan untuk cadangan atau kontingensi. Besarnya anggaran tersebut dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan skala proyek.
Selain itu, engineer juga perlu memperhatikan beberapa jenis biaya tambahan yang paling umum dalam pembangunan:
- Biaya perizinan dan administrasi: Seperti pembayaran untuk izin bangunan, sertifikat lahan, dan pajak.
- Biaya kontraktor: Berbagai biaya yang mungkin dihitung oleh kontraktor, seperti biaya pengiriman, biaya penyimpanan, dan biaya overhead.
- Biaya perubahan: Biaya tambahan akibat perubahan dalam rencana bangunan.
- Biaya pemeliharaan: Biaya tambahan yang dikeluarkan selama masa pemeliharaan bangunan setelah selesai dibangun.
Perlu diingat bahwa memperhitungkan biaya tambahan lebih awal dalam proses pembangunan dapat membantu menghindari keterlambatan dan kelebihan anggaran di masa depan. Selalu sisihkan cadangan atau kontingensi dalam anggaran dan pertimbangkan semua faktor yang dapat memengaruhi biaya tambahan.
Membuat Jadwal Pembelian Bahan Bangunan
Setelah melakukan analisa harga bahan bangunan dan menentukan sumber serta kualitas yang tepat, langkah selanjutnya adalah membuat jadwal pembelian yang efisien. Dalam membuat jadwal pembelian bahan bangunan, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:
- Ketersediaan - Pastikan bahwa bahan bangunan yang dibutuhkan tersedia di pasaran dan dapat dipasok dalam jumlah yang dibutuhkan pada waktu yang diinginkan.
- Waktu Pengiriman - Perhatikan waktu pengiriman yang disediakan oleh penjual dan pastikan sesuai dengan jadwal pembangunan. Pilihlah sumber bahan bangunan yang memiliki waktu pengiriman tercepat dan paling tepat.
- Biaya Pengiriman - Periksa biaya pengiriman dan pastikan sudah termasuk dalam anggaran pembangunan yang telah ditetapkan. Jika memungkinkan, pilihlah sumber bahan bangunan yang menyediakan pengiriman gratis atau diskon pengiriman jika pembelian mencapai batas tertentu.
- Tanggal Pembayaran - Perhatikan tanggal pembayaran yang ditentukan oleh penjual dan pastikan sesuai dengan jadwal pembangunan. Pilihlah sumber bahan bangunan yang menyediakan pilihan pembayaran yang fleksibel, jika memungkinkan.
Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, buatlah jadwal pembelian bahan bangunan yang efisien dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Pastikan jadwal tersebut sesuai dengan jadwal pembangunan secara keseluruhan dan mempertimbangkan biaya tambahan yang mungkin timbul selama proses pembangunan.
Memantau Perubahan Harga Bahan Bangunan
Saat melakukan pembangunan, harga bahan bangunan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penting untuk memantau perubahan harga secara teratur dan memperbarui anggaran pembangunan sesuai dengan perubahan harga tersebut. Dengan memantau perubahan harga, engineer dapat menyesuaikan rencana pembangunan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghemat biaya.
Ada beberapa cara yang dapat engineer lakukan untuk memantau perubahan harga bahan bangunan, di antaranya:
- Mengikuti informasi harga bahan bangunan dari sumber terpercaya seperti toko bangunan atau situs web khusus yang menawarkan informasi harga terbaru.
- Menghubungi pemasok bahan bangunan secara langsung untuk menanyakan harga terbaru.
- Menggunakan aplikasi yang menyediakan informasi harga bahan bangunan secara real-time.
Jika harga bahan bangunan mengalami kenaikan yang signifikan, ada beberapa tindakan yang dapat engineer lakukan untuk menghemat biaya, di antaranya:
- Mencari alternatif bahan bangunan dengan harga yang lebih terjangkau.
- Menggunakan teknologi atau metode pembangunan yang lebih efisien untuk mengurangi penggunaan bahan bangunan.
- Mengurangi jumlah dan ukuran bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Memantau perubahan harga bahan bangunan dapat membantu engineer menghemat biaya dan mengoptimalkan proses pembangunan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus memantau perubahan harga dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
Tips Hemat dan Efisien dalam Pembangunan
Menjalankan pembangunan tidak selalu harus mahal. Dengan menerapkan beberapa tips hemat dan efisien, engineer dapat menghemat biaya dan memaksimalkan anggaran yang ada. Berikut ini adalah beberapa tips yang mungkin dapat diterapkan:
- Gunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan tahan lama. Meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal, tetapi pada akhirnya dapat menghemat biaya perawatan dan perbaikan.
- Mencari tahu tentang diskon dan promo dari toko-toko bahan bangunan atau pemasok. Dalam waktu tertentu, seringkali toko bahan bangunan memberikan diskon besar-besaran sehingga dapat membantu menghemat biaya pembangunan.
- Optimalkan penggunaan sumber daya. Dalam proses pembangunan, engineer harus memastikan bahwa semua material dan sumber daya yang digunakan dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia.
- Memastikan bahwa dokumen perijinan dan izin pembangunan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Dalam proses pembangunan, biaya tambahan dapat dikeluarkan jika dokumen perijinan dan izin belum lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Gunakan jasa kontraktor yang memiliki reputasi baik dan telah terbukti melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan menggunakan jasa kontraktor yang terpercaya, engineer dapat menghindari biaya tambahan yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kekurangan.
Dalam menjalankan proses pembangunan, analisa harga bahan bangunan merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan tidak melebihi dari yang diharapkan. Dengan menerapkan tips hemat dan efisien yang telah disebutkan di atas, engineer dapat memaksimalkan penggunaan anggaran dan menjalankan pembangunan dengan lebih efisien.
Daftra Harga Bangunan XLSX / Google SpreadSheets
Tabel Harga Satuan Bahan Bangunan
Harga Satuan (Rp.) di bawah ini telah disesuaikan dengan Eskalasi (Varian 15%). Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai parameter untuk tahun-tahun berikutnya. Eskalasi akan dilakukan sesuai dengan penutupan buku pada umumnya, mengikuti perubahan harga yang biasanya terjadi menjelang Semester II atau pergantian tahun, kecuali jika ada pengecualian. Selain itu, penting untuk memahami bahwa harga satuan bahan ini berlaku secara keseluruhan di seluruh wilayah, dengan penyesuaian berdasarkan lokasi dan radius jarak tempuh yang belum termasuk dalam biaya hingga lokasi (site).
Item Material | Satuan | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Aluminium | ||||
Aluminium Foil | M² | 23.576 | 27.112 | |
Aluminium Foil Single Side Insfoil 910 S/S Uk. Per-Roll (1,25x60) M2 | M² | 7.695 | 8.849 | |
Aluminium Batangan Uk. 4 x 8 Cm | M' | 127.046 | 146.103 | |
Aluminium Zink Gelombang 183 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 148.984 | 171.332 | |
Aluminium Zink Gelombang 213 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 171.741 | 197.503 | |
Aluminium Zink Gelombang 244 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 197.936 | 227.627 | |
Aluminium Zink Gelombang 457 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 369.678 | 425.130 | |
Aluminium Plat 90 x 210 Cm | Lbr | 179.600 | 206.540 | |
Alu-Zinc Gelombang Hi-Ten, TCT 0,3 mm, Ex. Blue Scope Steel / BHP | M² | 100.687 | 115.790 | |
Aluminium Foil Single (1mx50m) | Dus | 179.728 | 206.687 | |
Aluminium Foil Double (1mx50m) | Roll | 331.815 | 381.588 | |
Rangka Atap Baja Ringan | ||||
Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | M² | 159.890 | 183.874 | |
Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | M² | 166.503 | 191.478 | |
Rangka Atap + Genteng Metal | M² | 245.853 | 282.731 | |
Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | M² | 265.690 | 305.544 | |
Zincalume Gelombang Hi - Ten, TCT 0.3 mm, ex BlueScope Steel | M² | 46.288 | 53.231 | |
Zincalume Gelombang Hi - Ten, TCT 0.45 mm, ex BlueScope Steel | M² | 163.228 | 187.712 | |
Zincalume Genteng Hi - Ten, TCT 0.30 mm, ex BlueScope Steel | M² | 85.963 | 98.857 | |
Zincalume Genteng Nok/Rabung Hi - Ten, TCT 0.30 mm, ex BlueScope Steel | M' | 85.963 | 98.857 | |
Alat Bantu Pengecoran (Kereta Dorong, Rel Papan, Dll) | M³ | 19.974 | 22.970 | |
Asbes Gelombang 270 x 105 - 3.8mm | Lbr | 108.546 | 124.828 | |
Asbes Gelombang 300 x 105 - 3.8mm | Lbr | 120.825 | 138.948 | |
Asbes Gelombang 8' | Lbr | 92.829 | 106.753 | |
Asbes Rata Uk. 1x1 M | Lbr | 36.182 | 41.609 | |
Aspal | M³ | 3.236.400 | 3.721.860 | |
Kaso Baja Ringan Taso 0.65 mm | Btg | 126.828 | 145.852 | |
Kaso Baja Ringan Taso 0.70 mm | Btg | 130.795 | 150.415 | |
Kaso Baja Ringan Taso 0.75 mm | Btg | 133.440 | 153.456 | |
Kaso Baja Ringan Taso 1.00 mm | Btg | 199.565 | 229.500 | |
Reng Baja Ringan Taso 0.40 mm | Btg | 73.928 | 85.017 | |
Reng Baja Ringan Taso 0.45 mm | Btg | 80.540 | 92.621 | |
Kaso Baja Ringan Prima 0.65 mm | Btg | 93.765 | 107.830 | |
Kaso Baja Ringan Prima 0.70 mm | Btg | 100.378 | 115.434 | |
Kaso Baja Ringan Prima 0.75 mm | Btg | 106.990 | 123.039 | |
Kaso Baja Ringan Prima 1.00 mm | Btg | 140.053 | 161.061 | |
Reng Baja Ringan Prima 0.40 mm | Btg | 47.478 | 54.599 | |
Reng Baja Ringan Prima 0.45 mm | Btg | 54.090 | 62.204 | |
Reng | Btg | 87.153 | 100.226 | |
Skrup Kanal C dan Skrup Genteng (1.900) pcs | Btg | 36.898 | 42.432 | |
Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) | Roll | 371.490 | 427.214 | |
Atap Baja Ringan | M² | 293.712 | 337.769 | |
Atap Baja Ringan Tipe A | M² | 332.022 | 381.826 | |
Atap Baja Ringan (Terpasang) | M² | 293.712 | 337.769 | |
Avur Bak Cuci Piring | Bh | 58.120 | 66.838 | |
AC | ||||
AC Split 1 PK | Unit | 6.799.256 | 7.819.145 | |
AC Split 1/2 PK | Unit | 4.596.415 | 5.285.877 | |
AC Split 3/4 PK | Unit | 5.798.441 | 6.668.207 | |
AC Split 1 1/2 PK | Unit | 9.395.515 | 10.804.842 | |
AC Split 2 PK | Unit | 11.594.918 | 13.334.155 | |
BAK | ||||
Bak Air Fibre Glass 60 @ 220 lt | Bh | 504.091 | 579.705 | |
Bak Cuci Piring Fibre, P = 60 cm | Bh | 371.806 | 427.577 | |
Bak Cuci Piring Plastik Warna Biru Tua | Bh | 371.806 | 427.577 | |
BATA | ||||
Bata 5 x 10 x 20 cm | Bh | 2.292 | 2.636 | |
Bata Kerawang 8 x 20 x 20 cm | Bh | 14.571 | 16.757 | |
Bata Press | Bh | 2.783 | 3.201 | |
Batako 10 x 20 x 40 cm | Bh | 7.935 | 9.125 | |
Batako 8 x 20 x 40 cm | Bh | 5.951 | 6.844 | |
Batu Alam (Kering Oven) | M² | 400.784 | 460.902 | |
Batu Alam | M² | 297.563 | 342.197 | |
Batu Kali | M³ | 330.625 | 380.219 | |
Batu Roster 15x25 Cm | Bh | 8.186 | 9.414 | |
Roster | Bh | 8.841 | 10.167 | |
Batu Split / Pecah # 2/3 | M³ | 790.109 | 908.625 | |
Batu Split / Pecah | M³ | 277.725 | 319.384 | |
Split | M³ | 264.500 | 304.175 | |
BAUT | ||||
Baut Ø 1" | Bh | 12.606 | 14.497 | |
Baut Ø 12 mm | Bh | 8.841 | 10.167 | |
Baut Ø 16 mm | Bh | 11.624 | 13.368 | |
Baut Ø 5/8" | Bh | 10.151 | 11.673 | |
Baut + Mur Ø 16 mm | Bh | 12.606 | 14.497 | |
Baut Angkur 3/4" | Bh | 12.115 | 13.932 | |
Baut Angker Ø 12 mm - 150 mm | Bh | 4.912 | 5.648 | |
Baut Angker Ø 12 mm - 500 mm | Bh | 12.606 | 14.497 | |
Baut Angker Ø 14 mm - 600 mm | Bh | 24.067 | 27.677 | |
Baut Angker Ø 16 mm - 600 mm | Bh | 24.067 | 27.677 | |
Baut Angker Ø 19 mm - 800 mm | Bh | 36.182 | 41.609 | |
Baut M10 | Bh | 15.226 | 17.510 | |
Baut Hitam M12 | Bh | 17.354 | 19.957 | |
Baut / Mur Ø 12 - 150mm | Bh | 8.841 | 10.167 | |
Baut / Mur Ø 12 - 200mm | Bh | 12.606 | 14.497 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 20 cm | Bh | 13.425 | 15.439 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 25 cm | Bh | 17.354 | 19.957 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 30 cm | Bh | 20.137 | 23.158 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 35 cm | Bh | 22.921 | 26.359 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 40 cm | Bh | 26.850 | 30.877 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 45 cm | Bh | 29.633 | 34.078 | |
Baut / Mur Hitam Ø 1/2" | Bh | 21.120 | 24.288 | |
Baut & Mur Ø 5/8" HTB A325 | Bh | 26.850 | 30.877 | |
Baut & Mur Ø 3/4" HTB A325 | Bh | 30.452 | 35.020 | |
Baut & Mur Ø 1/2" HTB A325 | Bh | 21.120 | 24.288 | |
Baut Penggantung Ø 3/4" | Bh | 12.443 | 14.309 | |
Baut, Mur + Ring 12 mm, p = 10" | Bh | 17.354 | 19.957 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 14mm - 15 cm | Bh | 26.850 | 30.877 | |
Baut / Mur + Ring Dia. 17mm - 20 cm | Bh | 35.046 | 40.303 | |
Bearing Ø 2" | Bh | 70.727 | 81.336 | |
Benang Kasur | Rol | 13.589 | 15.627 | |
Benang Nylon | Rol | 39.675 | 45.626 | |
Besi Baja | Kg | 24.067 | 27.677 | |
Besi Beton Ø 10 mm | Btg | 112.413 | 129.274 | |
Besi Beton Ø 10 mm - 12 m | Btg | 143.582 | 165.119 | |
Besi Beton Ø 11 mm - 12 m | Btg | 175.179 | 201.456 | |
Besi Beton Ø 12 mm | Btg | 158.700 | 182.505 | |
Besi Beton Ø 12 mm - 12 m | Btg | 206.777 | 237.794 | |
Besi Beton Ø 15 mm - 12 m | Btg | 329.403 | 378.813 | |
Besi Beton Ø 16 mm - 12 m | Btg | 374.917 | 431.154 | |
Besi Beton Ø 19 mm - 12 m | Btg | 527.339 | 606.440 | |
Besi Beton Ø 21 mm - 12 m | Btg | 644.726 | 741.435 | |
